Her finder du div. priser
Lokale | Str./max. antal | Pris/pris u. 4 timer | Rengøring |
---|---|---|---|
Store Sal | 90 m2/65 pers. | 1400,-/1100,- | 300,- |
Gl. lille sal | 40 m2/20 pers. | 700,-/600,- | 200,- |
Ny lille sal | 50 m2/30 pers. | 900,-/800,- | 200,- |
Udsigtssal | 30 m2/35 pers. | 800,-/700,- | 200,- |
Udsigtssal Møder | 30 m2/35 pers. | 300,-/300,- | 150,- |
Huset + udsigtssal | 210 m2/150 pers. | 2600,-/2300,- | 500,- |
Alle sale (stor + 2 små) | 180 m2/120 pers. | 2400,-/2100,- | 450,- |
Stor + 1 lille | 130 m2/90 pers. | 2100,-/1800,- | 400,- |
2 små | 90 m2/50 pers. | 1400,-/1100,- | 300,- |
Rengøring kan ikke fravælges og skal betales sammen med lokaleleje.
OBS!!! Ved brug af køkkenet koster rengøringen 100,- ekstra.